Descrição
mx341 | |||
entrada de detecção | Voltagem | 190-264 V CA máx., 1 fase, 2 fios | |
frequência | 50-60 hz nominal | ||
entrada de energia (pmg | Voltagem | 140-220v CA máx., 3 fases, 3 fios | |
atual | 3a/fase | ||
frequência | 100-120 hz nominal | ||
saída | Voltagem | máx. 120 Vcc | |
atual | contínuo 2.7 a | ||
resistência | mínimo de 15 ohms | ||
regulamento | +/- 1% | ||
deriva térmica | 0.02% por grau. C mudança | 0.03% por grau. C mudança | |
tempo de rampa soft staret | 3 segundos | ||
resposta típica do sistema | resposta média | 10 ms | |
arquivado atual para 90% | 80 ms | ||
volts da máquina para 97% | 300 ms | ||
ajuste de tensão externa | +/-10% com aparador de 1 k ohm 1 watt | ||
sob proteção de frequência | ponto de ajuste | 95% Hz | |
inclinação | 170% até 30 hz | ||
unidade de dissipação de energia | máximo de 12 watts | ||
entrada analógica | entrada máxima | +/- 5 Vcc | |
sensibilidade | 1v para 5% de volts do gerador (ajustável) | ||
resistência de entrada | 1k ohm | ||
entrada de queda de quadratura | carga de 10 ohms | ||
max. sensibilidade: 0.22 A para | max. sensibilidade: 0.07 A para | ||
max. entrada: 0.33a | |||
de Meio Ambiente | vibração | 20-100 hz,50mm/s | |
100hz – 2khz, 3.3g | |||
Temperatura de operação | -40 a +70 graus. c | ||
umidade relativa 0-70 graus. | 95% | ||
temperatura de armazenamento | -55 a +80 graus. c |
inscrição
geração de energia a biogás
energia a gás natural
Engenharia de Campo
energia elétrica
fábrica
combate a incêndio
materiais e tecnologia
materiais e tecnologia capacitor de poliéster dispositivos de energia semicondutores todos os dispositivos de energia IC importados , modelo de alta corrente com os estados unidos resistores de alimentação principal potenciômetro de ajuste u.s. BOURNS original capacitores de chip xiamen farah Cola pu proteção ambiental , ao mesmo tempo não altera as propriedades elétricas das características de alta temperatura e alta temperatura mais vantagens 1.após o rigoroso teste totalmente funcional e de desempenho, e envelhecimento em alta temperatura, cada lote de taxa de confiabilidade de teste de 3%. os parâmetros de cada placa são rigorosamente testados e ajustados, totalmente compatível com produtos originais 2.alta estabilidade dos principais componentes do produto, usamos componentes de baixo coeficiente de temperatura para garantir o produto 3.dois transistores originais, e 2 onças de placa de circuito de grande corrente (a maioria da placa de circuito convencional é de 1 onça) para garantir alta confiabilidade em um elemento semicondutor de alta potência
Detalhes do contato:
adicionar: :yuzhou DAXUE CHEN,XIKE TWON,TONG AN DISTRICT,XIAMEN city,china
telefone: :+86-592-7115297
o email: sales@parts-machining.com
skype: usinagem de peças
Whatsapp: :+8618965520297
vibração: :+8618965520297
qq: 1325401356
nós conversamos: 1325401356